Logo Sekolah

SIAKMA

MA. Miftahul Huda

Peserta Didik Kelas X

Laki-laki: 8
Perempuan: 11
Total: 19
No NISN Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir
1 3092616920 ALISA AMALIA Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 17 Feb 2009
2 0107872194 FADIL Laki-laki WAJOK HULU, 03 Nov 2010
3 0102748453 FANI MARITA Perempuan JUNGKAT, 23 Mar 2010
4 3083789864 IMAM FADHOIL Laki-laki PONTIANAK, 23 Apr 2010
5 3099332146 MINARTI Perempuan KUBU RAYA, 19 Dec 2008
6 0099529101 MUHAMAD FAREL Laki-laki PONTIANAK, 25 Mar 2009
7 0108453374 MUHAMMAD TAHIR Laki-laki KUBU RAYA, 02 Feb 2010
8 3071755219 MUHAMMAD ZAKI Laki-laki PONTIANAK, 05 May 2008
9 0097333780 MUHAMMAT ZEN Laki-laki PONTIANAK, 09 Mar 2009
10 3096154429 NADIYATUL AZIZAH Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 23 Apr 2010
11 0105371980 NADZWA ALEA Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 17 Apr 2010
12 0112662094 NAFISAH ZAKIYYAH Perempuan SINGKAWANG, 17 Jan 2011
13 0105544450 NURIL FARA DISHA Perempuan WAJOK HULU, 08 Sep 2010
14 3091869051 NURUL HASANAH Perempuan PONTIANAK, 17 Feb 2010
15 3093914596 RAJA WALI RADEN MAULANA MUHAMMAD Laki-laki PONTIANAK, 02 Aug 2009
16 3085263925 RISKA AMELIA Perempuan KUBU RAYA, 26 Oct 2010
17 3080675498 RIZKA ARDIYANI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 07 Jan 2010
18 0095094927 SUHAIMI Laki-laki BANGKALAN, 21 Aug 2009
19 3080799663 YUNISATUN MAGHFIRAH Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 26 Feb 2008