Logo Sekolah

SIAKMA

MA. Miftahul Huda

Peserta Didik Kelas XI

Laki-laki: 0
Perempuan: 0
Total: 0
No NISN Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir
1 0072097492 ABIL Perempuan PONTIANAK, 29 Dec 2007
2 3096347109 AINI SYAFILA Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 28 Jun 2009
3 3072000721 AMISYA RISKI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 15 Apr 2007
4 3092364336 AUZAR FANNANI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 20 Aug 2009
5 0098812717 FADHILAH Perempuan PONTIANAK, 04 Jun 2009
6 3082659732 FEBRIYANTI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 23 Mar 2008
7 3089920275 FIRMANSYAH Perempuan PONTIANAK, 19 Dec 2008
8 0085474732 IZZA NAFISA HARFANI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 14 Oct 2008
9 0092325812 M. HANAFI Perempuan PARIT SUKA MAJU, 05 Jul 2009
10 0091599841 MUHAMMAD AZZAM EL-HARFANY Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 14 Oct 2008
11 3081882371 MUHAMMAD LATIEF ALFIAN Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 17 May 2009
12 3087771862 MUHAMMAD RAIHAN Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 29 Aug 2008
13 3085312658 MUHAMMAD SALMAN ALFARISI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 06 Mar 2008
14 3080200277 MUHAMMAD SYARIF HIDYATULLAH Perempuan PONTIANAK, 09 Jan 2008
15 3095984090 MUHAMMAD YASIR Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 08 Oct 2009
16 3087696217 NOFI Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 23 Jul 2008
17 0086057504 NURUL AZATI Perempuan JUNGKAT, 11 Feb 2008
18 0071663500 RIZKY Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 30 Nov 2007
19 0096833931 SIFA AULIA Perempuan SUNGAI RAYA, 25 Jan 2009
20 0087610650 SITI NUR ALISA Perempuan KUALA MANDOR B, 01 Jul 2008
21 0085866730 SYAHKILA SYAHIRA FLOREAN Perempuan PONTIANAK, 24 Aug 2008
22 3099410575 WILDAN Perempuan SUNGAI AMBAWANG, 27 Jul 2009
23 0094851164 ZASKIA Perempuan SUNGAI RAYA, 08 Jul 2009